.

Missione doppietta al Ferraris: serve una Roma da scudetto

di Gabriele Chiocchio
Fonte: Redazione Vocegiallorossa - Gabriele Chiocchio

Domenica la Roma sarà di scena sul campo del Luigi Ferraris di Genova, uno degli stadi dove i giallorossi, storicamente, faticano di più: appena 10 successi con la Sampdoria e altrettanti con il Genoa, per un totale di 20 in 112 tentativi complessivi. Da Genova, dal gol di De Rossi e dalla vittoria contro la squadra di Marco Giampaolo (che in casa blucerchiata mancava da quasi sei anni) è ripartita la corsa al quarto posto della Roma di Claudio Ranieri, che ha ancora nel Ferraris uno dei due ostacoli di rilievo proposti dal calendario da qui alla fine della stagione: una gara in cui i giallorossi dovranno essere all’altezza di una squadra scudettata e una quasi scudettata, almeno per quanto riguarda le statistiche. Solamente nelle stagioni 1983/1984 (quando i giallorossi di Liedholm esibivano il tricolore sulle maglie) e 2007/2008 (quando la squadra di Spalletti sfiorò il titolo nel duello contro l’Inter), infatti, la Roma è riuscita a vincere entrambe le partite di campionato giocate nel capoluogo ligure contro Genoa e Sampdoria. Metà del lavoro è stato fatto, l’altra metà rischia di avere un peso specifico più che considerevole.

I PRECEDENTI CONTRO GENOA E SAMPDORIA NELLO STESSO CAMPIONATO DI SERIE A

1946/1947: Genoa-Roma 3-0, Sampdoria-Roma 4-0
1947/1948: Genoa-Roma 2-4, Sampdoria-Roma 2-1
1948/1949: Genoa-Roma 1-0, Sampdoria-Roma 2-0
1949/1950: Genoa-Roma 2-1, Sampdoria-Roma 4-1
1950/1951: Genoa-Roma 2-2, Sampdoria-Roma 1-0
1953/1954: Sampdoria-Roma 2-1, Genoa-Roma 1-0
1954/1955: Sampdoria-Roma 1-1, Genoa-Roma 1-0
1955/1956: Genoa-Roma 3-3, Sampdoria-Roma 1-0
1956/1957: Genoa-Roma 1-1, Sampdoria-Roma 1-0
1957/1958: Sampdoria-Roma 3-1, Genoa-Roma 4-2
1958/1959: Genoa-Roma 2-2, Sampdoria-Roma 0-0
1959/1960: Sampdoria-Roma 3-0, Genoa-Roma 1-0
1962/1963: Genoa-Roma 2-2, Sampdoria-Roma 0-0
1963/1964: Genoa-Roma 3-0, Sampdoria-Roma 0-2
1964/1965: Sampdoria-Roma 1-0, Genoa-Roma 0-0
1973/1974: Genoa-Roma 2-1, Sampdoria-Roma 0-0
1976/1977: Genoa-Roma 2-2, Sampdoria-Roma 1-0
1982/1983: Sampdoria-Roma 1-0, Genoa-Roma 1-1
1983/1984: Sampdoria-Roma 1-2, Genoa-Roma 0-2
1989/1990: Genoa-Roma 0-2, Sampdoria-Roma 4-2
1990/1991: Genoa-Roma 3-0, Sampdoria-Roma 2-1
1991/1992: Genoa-Roma 1-1, Sampdoria-Roma 1-1
1992/1993: Genoa-Roma 0-0, Sampdoria-Roma 2-2
1993/1994: Genoa-Roma 2-0, Sampdoria-Roma 0-1
1994/1995: Genoa-Roma 1-0, Sampdoria-Roma 3-0
2007/2008: Genoa-Roma 0-1, Sampdoria-Roma 0-3
2008/2009: Genoa-Roma 3-1, Sampdoria-Roma 2-2
2009/2010: Genoa-Roma 3-2, Sampdoria-Roma 0-0
2010/2011: Sampdoria-Roma 2-1, Genoa-Roma 4-3
2012/2013: Genoa-Roma 2-4, Sampdoria-Roma 3-1
2013/2014: Sampdoria-Roma 0-2, Genoa-Roma 1-0
2014/2015: Sampdoria-Roma 0-0, Genoa-Roma 0-1
2015/2016: Sampdoria-Roma 2-1, Genoa-Roma 2-3
2016/2017: Genoa-Roma 0-1, Sampdoria-Roma 3-2
2017/2018: Genoa-Roma 1-1, Sampdoria-Roma 1-1


Altre notizie
PUBBLICITÀ