.

Primavera 1 - La Fiorentina perde con il Milan e viene raggiunta in testa dalla Lazio. La Roma perde ancora. Vince l'Inter, sale ancora il Sassuolo

di Redazione VG

Il campionato Primavera 1 riprende con gli incontri validi per la 9ª giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e i tabellini aggiornati.

9ª GIORNATA

Cesena-Monza 2-2 (4' Castorri, 66' Coveri, 71' De Bonis, 75' Domanico)
Cremonese-Lecce 2-2 (18’ Esposito, 34’ Faye, 48’ rig. Gabbiani, 90’+5’ Bertolucci)
Lazio-Sampdoria 3-1 (12’ Sulejmani, 30’ Zazza, 64’ Papasergio, 80’ Di Tommaso)
Genoa-Cagliari 1-2 (16’ Romano, 62’, 76’ Simonetta)
Juventus-Roma 1-0 (34' Pugno)
Bologna-Udinese 3-2 (38' Bonin, 52', 60', 69' Ravaglioli, 90'+2' Vinciati)
Inter-Empoli 3-1 (60' Topalovic, 89' Alexiou, 90'+2' Moray, 90'+5' Lavelli)
Sassuolo-Torino 3-2 (20’, 50’ Sandro, 52’ Djalo, 88’ Dalla Vecchia, 90’ Knezovic)
Hellas Verona-Atalanta 2-2 (1’ Steffanoni, 7’ Pavanati, 38’ Agbonifo, 42’ Tavanti)
Fiorentina-Milan 1-3 (6' Tartaglia, 70' Caprini, 81' Eletu, 90'+4' Perrucci)

CLASSIFICA (tra parentesi le gare giocate)
Fiorentina 18 (9)
Lazio 18 (9)
Juventus 16 (9)
Sassuolo 16 (9)
Milan 16 (9)
Torino 15 (9)
Inter 15 (9)
Roma 14 (9)
Genoa 14 (9)
Bologna 14 (9)
Cagliari 13 (9)
Cremonese 12 (9)
Monza 11 (9)
Lecce 11 (9)
Atalanta 11 (9)
Hellas Verona 9 (9)
Empoli 8 (9)
Cesena 7 (9)
Sampdoria 5 (9)
Udinese 3 (9)


Altre notizie
PUBBLICITÀ